| 1 范圍 
 本標準規定了石油、天然氣輸送管用熱連軋鋼帶的尺寸、外形、技術要求、檢驗和試驗、包裝及質量證明書等。
 本標準適用于寶山鋼鐵股份公司生產的石油、天然氣輸送焊管以及具有類似要求的其它流體輸送焊管用的熱連軋鋼帶。
 
 2 
            規范性引用文件
 
 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
 
              
              
                | GB/T 222-1984 | 鋼的化學分析用試樣取樣法及成品化學成分允許偏差 |  
                | GB/T 223 | 鋼鐵及合金化學分析方法 |  
                | GB/T 228-2002 | 金屬材料  室溫拉伸試驗方法 |  
                | GB/T 232-1999 | 金屬材料  彎曲試驗方法 |  
                | GB/T 229-1994 | 金屬夏比沖擊試驗方法 |  
                | GB/T 2975-1998 | 鋼及鋼產品力學性能試驗取樣位置及試樣制備 |  
                | GB/T 4340.1-1999 | 金屬維氏硬度試驗 第1部分:試驗方法 |  
                | GB/T 8170-1987 | 數值修約規則 |  
                | GB/T 8363-1987 | 鐵素體鋼落錘撕裂試驗方法 |  
                | GB/T 10561-1989 | 鋼中非金屬夾雜物顯微組織評定方法 |  
                | GB/T 12778-1991 | 金屬夏比沖擊斷口測定方法 |  
                | YB/T 5148-1993 | 金屬平均晶粒度測定法 |  
                | Q/BQB 300-2003 | 熱連軋鋼板及鋼帶的包裝、標志及質量證明書的一般規定 |  
                | Q/BQB 301-2003 | 熱連軋鋼板及鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差 |  3 分類和代號
 3.1 本標準按產品規范水平分為兩類,主要區別見表1:
 產品規范水平一 PSL1
 產品規范水平二 PSL2
 3.2 牌號表示方法
 鋼的牌號由輸送管線中“輸”的拼音字母首位“S”及規定最小屈服強度的數值組成,對于規定最小屈服強度為175MPa鋼的牌號的表示中增加了后綴Ⅰ和Ⅱ。
 例如1:S415
 S 輸送管線中“輸”的拼音字母首位
 415 規定屈服強度的下限值,單位MPa。
 例如2:S175Ⅱ
 S 
            輸送管線中“輸”的拼音字母首位
 175 規定屈服強度的下限值,單位MPa。
 Ⅱ 
            后綴Ⅱ(表示再增磷鋼,較后綴Ⅰ具有較好的螺紋加工性能)
 
 表1 PSL1和PSL2的主要區別
 
 
              
              
                | 比較項目 | 產品規范水平 |  
                | PSL1 | PSL2 |  
                | 牌號 | Ⅰ、S175Ⅱ、S210、S245、S290、S320、S360、S390、S415、S450、S485 | S245、S290、S320、S360、S390、S415、S450、S485、S555 |  
                | 化學成分 C、P、S | 除S175Ⅰ、S175Ⅱ、S210以外 | C≤0.24% | C≤0.20%。 |  
                | 除S175Ⅰ、S175Ⅱ以外 | P≤0.030%  S≤0.030% | P≤0.025% S≤0.015% |  
                | 碳當量、斷裂韌性 | 無規定 | 每種牌號均有規定 |  
                | 屈服強度最大值、抗拉強度最大值 | 無規定 | 每種牌號均有規定 |  3.3 
            邊緣狀態分二種:
 不切邊 EM
 切邊 EC
 4 訂貨所需信息
 
 訂貨時用戶需提供以下信息:
 a) 本標準號;
 b) 產品規范水平;
 c) 牌號;
 d) 規格;
 e) 交貨狀態;
 f) 邊緣狀態;
 g) 重量;
 h) 包裝方式;
 i) 其它要求。
 
 當合同中未注明產品規范水平、邊緣狀態,則按本標準供貨的產品按產品規范水平一PSL1、不切邊EM的鋼帶供貨。
 5 
            尺寸、外形、重量及允許偏差
 
 鋼帶的厚度允許偏差應符合表2的規定,其它尺寸、外形、重量及其允許偏應符合Q/BQB 
            301的規定。
 表2 鋼帶的厚度允許偏差 mm
 
 
              
              
                | 公稱厚度 | 下列寬度時的厚度允許偏差 |  
                | ≤1200 | >1200~1500 | >1500~1800 | >1800 |  
                | 2.20~2.50 | ±0.18 | ±0.21 | ±0.23 | ±0.25 |  
                | >2.50~3.00 | ±0.20 | ±0.22 | ±0.24 | ±0.26 |  
                | >3.00~4.00 | ±0.22 | ±0.24 | ±0.26 | ±0.27 |  
                | >4.00~5.00 | ±0.24 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.29 |  
                | >5.00~6.00 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.29 | ±0.31 |  
                | >6.00~8.00 | ±0.29 | ±0.30 | ±0.31 | ±0.35 |  
                | >8.00~10.00 | ±0.32 | ±0.33 | ±0.34 | ±0.40 |  
                | >10.00~12.50 | ±0.35 | ±0.36 | ±0.37 | ±0.43 |  
                | >12.50~15.00 | ±0.37 | ±0.38 | ±0.40 | ±0.46 |  
                | >15.00~25.00 | ±0.40 | ±0.42 | ±0.45 | ±0.50 |  6 技術要求
 
 6.1 牌號及化學成分
 6.1.1 PSL1牌號及化學成分(熔煉成分)應符合表3的規定。
 表3 
            PSL1牌號及化學成分(熔煉成分)規定
 
 
              
              
                | 牌號 | 化學成分 % |  
                | C ≤a | Si ≤ | Mn ≤a | P ≤ | S ≤ | 其它 |  
                | S175Ⅰ | 0.19 | 0.35 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | - |  
                | S175Ⅱ | 0.19 | 0.35 | 0.60 | 0.045~0.080 | 0.030 | - |  
                | S210 | 0.20 | 0.35 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | - |  
                | S245 | 0.24 | 0.35 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | b,d |  
                | S290 | 0.24 | 0.35 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | c,d |  
                | S320 | 0.24 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | c,d |  
                | S360 | 0.24 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | c,d |  
                | S390 | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | c,d |  
                | S415e | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | c,d |  
                | S450e | 0.24 | 0.40 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | c,d |  
                | S485e | 0.24 | 0.40 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | c,d |  
                | 注:S175Ⅱ為再增磷鋼,較S175Ⅰ具有較好的螺紋加工性能。由于S175Ⅱ比S175Ⅰ磷含量高,彎曲可能稍微困難些。 
                   |  
                | a 
                  碳含量比規定最大碳含量每降低0.01%,錳含量則允許比規定最大錳含量提高0.05%,但對S290~S360,最高錳含量不允許超過1.50%;對于S390~S450,最高錳含量不允許超過1.65%;對于S485,最高錳含量不允許超過2.00%。 
                  b 經供需雙方協商,可在鈮、釩、鈦三種元素中或添加其中一種,或添加它們的任一組合。 
                  c 由生產廠選定,可在鈮、釩、鈦三種元素中或添加其中一種,或添加它們的任一組合。 
                  d 鈮、釩、鈦含量之和不應超過0.15% e 
                  只要滿足腳注d的要求以及表中對磷和硫含量的要求,經供需雙方協商,還可按其它化學成分交貨。 |  6.1.2 PSL2牌號及化學成分(熔煉成分)應符合表4的規定。
 表4 PSL2牌號及化學成分(熔煉成分)規定
 
 
              
              
                | 牌號 | 化學成分 % |  
                | C ≤a | Si ≤ | Mn ≤a | P ≤ | S ≤ | 其它 |  
                | S245 | 0.20 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | b,d |  
                | S290 | 0.20 | 0.35 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | c,d |  
                | S320 | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | c,d |  
                | S360 | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | c,d |  
                | S390 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | c,d |  
                | S415e | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | c,d |  
                | S450e | 0.20 | 0.40 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | c,d |  
                | S485e | 0.20 | 0.40 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | c,d |  
                | S555e | 0.20 | 0.40 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | c,d |  
                | a 
                  碳含量比規定最大碳含量每降低0.01%,錳含量則允許比規定最大錳含量提高0.05%,但對S290~S360,最高錳含量不允許超過1.50%;對于S390~S450,最高錳含量不允許超過1.65%;對于S485~S555,最高錳含量不允許超過2.00%。 
                  b 經供需雙方協商,可在鈮、釩、鈦三種元素中或添加其中一種,或添加它們的任一組合。 
                  c 由生產廠選定,可在鈮、釩、鈦三種元素中或添加其中一種,或添加它們的任一組合。 
                  d 鈮、釩、鈦含量之和不應超過0.15%。 e 
                  只要滿足腳注d的要求以及表中對磷和硫含量的要求,經供需雙方協商,還可按其它化學成分交貨。 |  6.1.3 
            根據需方要求,經供需雙方協商并在合同中注明,可供屈服強度高于S290,且介于表3或表4中兩個連續牌號之間的中間牌號。其化學成分應符合與之相鄰的較高屈服強度牌號的化學成分要求。
 6.1.4 
            對S290及更高屈服強度的牌號,經供需雙方協商,可以添加表3和表4中所列元素(包括鈮、釩、鈦)以外的其它元素,但應慎重確定合金元素的添加量,因為添加這些元素可能會影響鋼的可焊性。
 6.1.5鋼帶的成品化學成分與表3、表4規定的熔煉成分允許偏差應符合表5的規定,供方如能保證可不進行鋼帶的成品化學分析。
 表5 成品化學成分允許偏差
 
 
              
              
                | 元素 | C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti |  
                | 允許偏差 % | +0.02 | +0.05 | +0.10 | ±0.000 | +0.000 | +0.01 | +0.01 | +0.01 |  6.2 
            碳當量(僅對PSL2)
 6.2.1 碳當量的計算
 對PSL2鋼帶,碳當量(CE)應按下列方法計算。
 a) 
            當C≤0.12%時,碳當量應采用下列CE(Pcm)公式計算:
 
 
 式中:當B含量小于0.001%時,在計算CE(Pcm)時可將B含量視為0。
 注 
            1:CE(Pcm)即Pcm焊接裂紋敏感系數。適用于低碳鋼的CE(Pcm)公式通常稱為Ito-Bessyo公式,CE(Pcm)實際上是整個公式的化學部分。可參閱:Y.Ito&K.Bessyo著“有關熱影響區裂紋的高強鋼焊接性公式”,日本焊接學會雜志,1968.37.(9).938。
 b) 當C>0.12%時,碳當量按下列CE(IIW)公式計算:
 
 
 注 2:CE(IIW)即Ceq 
            碳當量。CE(IIW)公式通常稱為IIW(國際焊接學會)公式。可參閱1967年國際焊接學會技術報告,IX-535-67。
 
 6.2.2 PSL2鋼帶的碳當量應符合表6的規定。
 6.2.3 
            對牌號為S555的碳當量,以及需方對其它牌號的碳當量有特殊要求,由供需雙方協商確定。
 表6 PSL2鋼帶的碳當量規定
 
 
              
              
                | 牌號 | 碳當量 CE % |  
                | 當C≤0.12%時, CE(Pcm) | 當C>0.12%時, CE(IIW) |  
                | S245、S290、S320、S360、 S390、S415、S450、S485 | ≤0.25 | ≤0.43 |  6.3 冶煉方法
 鋼帶由氧氣轉爐或電爐冶煉的鎮靜鋼生產。除非需方有特殊要求,冶煉方法由供方選擇。
 6.4 交貨狀態
 鋼帶以熱軋狀態或控軋狀態交貨。
 6.5 力學性能和工藝性能
 6.5.1 
            PSL1鋼帶的力學性能和工藝性能應符合表7的規定。
 表7 PSL1鋼帶的力學性能和工藝性能規定
 
 
              
              
                | 牌號 | 拉伸試驗a | 180° 彎曲試驗a a-試樣厚度 
                  d-彎心直徑 |  
                | 屈服強度 Rt0.5 MPa ≥ | 抗拉強度 Rm MPa 
                  ≥ | 斷后伸長率 %,≥ |  
                | 標距b |  
                | L0= | L0=50mm |  
                | S175Ⅰ | 175 | 315 | 27 | 見6.5.4條 | d=2a |  
                | S175Ⅱ | 175 | 315 | 27 |  
                | S210 | 210 | 335 | 25 |  
                | S245 | 245 | 415 | 21 |  
                | S290 | 290 | 415 | 21 |  
                | S320 | 320 | 435 | 20 |  
                | S360 | 360 | 460 | 19 |  
                | S390 | 390 | 490 | 18 |  
                | S415 | 415 | 520 | 17 |  
                | S450 | 450 | 535 | 17 |  
                | S485 | 485 | 570 | 16 |  
                | 注:需方在按鋼管標準來選用本表牌號時,應充分考慮制管過程中包辛格效應對屈服強度的影響,由供需雙方協商選用合適的鋼帶牌號,以保證焊管成品性能符合相應標準的要求。 
                   |  
                | a 
                  表中所列拉伸和彎曲試驗,規定值適用于橫向試樣。 b 
                  在供需雙方未規定采用何種標距時,由生產方選定。當發生爭議時,以標距為50mm、寬度為38mm的試樣進行仲裁。 |  6.5.2 
            PSL2鋼帶的力學性能和工藝性能應符合表8的規定。根據需方要求,經供需雙方協商并在合同中注明,可規定鋼帶的屈強比。
 表8 
            PSL2鋼帶的力學性能和工藝性能規定
 
              
              
                | 牌號 | 拉伸試驗a | 0°V型 沖擊試驗a | 180° 彎曲試驗a a-試樣厚度 
                  d-彎心直徑 |  
                | 屈服強度c 
                  Rt0.5 MPa | 抗拉強度 
                  Rm MPa | 斷后伸長率 %,≥ | 沖擊功 J | 纖維斷面率 % |  
                | 標距b |  
                | L0=5 | L0=50mm |  
                | S245 | 245~445 | 415~755 | 21 | 見6.5.4條 | ≥40 | - | d=2a |  
                | S290 | 290~495 | 415~755 | 21 | ≥42 |  
                | S320 | 320~525 | 435~755 | 20 |  
                | S360 | 360~530 | 460~755 | 19 |  
                | S390 | 390~545 | 490~755 | 18 |  
                | S415 | 415~565 | 520~755 | 17 |  
                | S450 | 450~600 | 535~755 | 17 | ≥47 |  
                | S485 | 485~620 | 570~755 | 16 | ≥63 |  
                | S555 | 555~690 | 625~825 | 15 | ≥96 | ≥70 | d=2a |  
                | 注:需方在按鋼管標準來選用本表牌號時,應充分考慮制管過程中包辛格效應對屈服強度的影響,由供需雙方協商選用合適的鋼帶牌號,以保證焊管成品性能符合相應標準的要求。 |  
                | a 
                  表中所列拉伸、沖擊和冷彎試驗規定值適用于橫向試樣。 b 
                  在供需雙方未規定采用何種標距時,由生產方選定。當發生爭議時,以標距為50mm、寬度為38mm的試樣進行仲裁。 c 
                  在考慮包辛格效應時,屈服強度的限制可作相應調整。 |  6.5.3 
            對供屈服強度高于S290,且介于兩個連續牌號之間的中間牌號,其力學性能和工藝性能由供需雙方協商確定。
 6.5.4標距為50mm時斷后伸長率最小值按下式計算:
 
 式中:
 A50mm - 斷后伸長率最小值,%;
 S0 - 拉伸試樣原始橫截面積,mm2;
 Rm - 規定的最小抗拉強度,MPa。
 有關不同厚度拉伸試樣和不同牌號的斷后伸長率最小規定值見附錄A(規范性附錄)。
 6.5.5沖擊試驗適用于厚度不小于6mm的PSL2鋼帶。當采用10mm×10mm×55mm標準試樣作沖擊試驗時,其沖擊功值和纖維斷面率應符合表8的規定。當受板厚限制而分別采用7.5mm×10mm×55mm和5mm×10mm×55mm小尺寸試樣作沖擊試驗時,沖擊功值應分別不小于表8規定值的75%和50%,纖維斷面率應符合表8的規定。
 6.5.6沖擊功值和纖維斷面率為一組三個試樣試驗結果的平均值,允許其中一個試樣單個值小于規定值,但不得低于規定值的75%。當未達到規定要求時,應從同一樣坯上再取三個試樣進行試驗,這時前后兩組六個試樣的平均值不得小于規定值,允許其中有兩個試樣的試驗值小于規定值,但其中只允許有一個試樣的試驗值小于規定值的75%。
 6.5.7如需方對V型沖擊試驗有特殊要求,試驗溫度和沖擊功規定值可由供需雙方協議規定。
 6.6 表面質量
 6.6.1鋼帶表面不得有裂紋、結疤、折疊、氣泡、夾雜和分層等對使用有害的缺陷,但因鋼帶沒有機會切除可能帶有的若干不正常部分,可由制管廠在使用過程中對缺陷部分予以切除。
 6.6.2鋼帶表面允許有深度或高度不超過厚度公差之半的麻點、凹面、劃痕及其它局部缺欠,且應保證鋼帶允許的最小厚度。
 6.6.3不切邊交貨的鋼帶,其邊緣裂口和其它缺欠,在寬度方向的深度不得大于寬度允許偏差的一半,且應保證鋼帶的最小寬度。
 7 其它要求
 
 7.1 根據需方要求,經供需雙方協商并在合同中注明,可補充下列試驗。
 7.1.1 
            試樣斷口形貌的剪切值測定
 對于等級不低于S360的鋼帶,在需方指定的溫度下進行夏比沖擊試驗或落錘撕裂試驗,測定試樣斷口形貌的剪切值(纖維斷面率或剪切面積百分率),其試驗溫度及剪切值規定由供需雙方協議規定。在未規定取樣方向時,取樣方向為橫向。落錘撕裂試驗試樣應在距邊緣為板寬1/4處切取。
 7.1.2 晶粒度、硬度和非金屬夾雜等測定
 晶粒度、硬度值和非金屬夾雜等測定,其試樣數量、取樣方法及其規定值由供需雙方協議規定。
 8 檢驗和試驗
 
 8.1 鋼板及鋼帶的外觀用肉眼檢查。
 8.2 鋼板及鋼帶的尺寸和外形應用合適的測量工具檢查。
 8.3 
            每批鋼板及鋼帶所需檢驗項目的試樣數量、取樣方法、試驗方法應符合表9的規定。
 表9 
            鋼帶的檢驗項目、試樣數量、取樣方法和試驗方法規定
 
 
              
              
                | 序號 | 檢驗項目 | 試樣數量,個 | 取樣方法 | 試驗方法 |  
                | 1 | 化學分析 | 1(每爐) | GB/T 222 | GB/T 223 |  
                | 2 | 拉伸試驗 | 1 | GB/T 2975 | GB/T 228 |  
                | 3 | 彎曲試驗 | 1 | GB/T 2975 | GB/T 232 |  
                | 4 | 夏比沖擊測沖擊功 | 1組(3個) | GB/T 2975 | GB/T 229 |  
                | 5 | 夏比沖擊測纖維斷面率 | 1組(3個) | GB/T 2975 | GB/T 229, GB/T 12778 |  
                | 6 | 落錘撕裂 | 協議規定 | GB/T 2975,試樣在距邊緣為板寬1/4處切取。 | GB/T 8363 |  
                | 7 | 晶粒度 | 協議規定 | 協議規定 | YB/T 5148 |  
                | 8 | 維氏硬度 | 協議規定 | 協議規定 | GB/T 4340.1 |  
                | 9 | 非金屬夾雜物 | 協議規定 | 協議規定 | GB/T 10561 |  8.4取樣頻率
 8.4.1 化學成分分析的取樣頻率
 按爐對化學成分進行熔煉分析。
 8.4.2 力學性能和工藝性能的取樣頻率
 鋼帶應按批驗收,每批應由同牌號、同一熔煉爐號、同一厚度和同一軋制制度的鋼帶組成。
 注:經供需雙方協商,可另外確定檢驗批重量。
 8.5 力學性能和工藝性能的取樣位置
 試樣應在軋制鋼帶卷頭尾6.0m以外截取并取自鋼帶寬度的1/4處。
 8.6 復驗
 8.6.1 
            除沖擊試驗外,其它試驗結果不符合標準要求時,則從同一批中再任取雙倍數量的試樣進行該不合格項目的復驗。
 8.6.2 
            復驗結果(包括該項目試驗所要求的所有指標)合格,則整批合格。復驗結果(包括該項目試驗所要求的所有指標)即使有一個指標不合格,則復驗不合格。
 8.6.3 如復驗不合格,則已做試驗且試驗結果不合的單件不能驗收,但該批材料中未做試驗的單件可逐件重新提交試驗和驗收。
 9 數值修約規則按GB/T 8170的規定。
 10 包裝、標志和質量證明書
 
 10.1 
            鋼帶的包裝、標志和質量證明書應符合Q/BQB 300的規定。
 10.2 按本標準供貨鋼帶的包裝重量不大于43.6噸。
 10.3 如用戶對包裝重量有特殊要求,應經供需雙方協商并在合同中注明。
 附 錄 A
 
 (規范性附錄)
 斷后伸長率表
 表A.1斷后伸長率表
 
 
              
              
                | 試樣尺寸 | 斷后伸長率,% |  
                | 面積 mm2 | 試樣寬度,mm | 牌號 |  
                | 19 | 25 | 38 | S175Ⅰ S175Ⅱ | S210 | S245 S290 | S320 | S360 | S390 | S415 | S450 | S485 | S555 |  
                | 試樣厚度,mm |  
                | 46 | 2.20~2.59 |  |  | 24 | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 |  
                | 53 | 2.60~2.99 | 2.20~2.27 |  | 24 | 23 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 |  
                | 61 | 3.00~3.39 | 2.28~2.57 |  | 25 | 24 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 |  
                | 68 | 3.40~3.79 | 2.58~2.87 |  | 26 | 24 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 |  
                | 76 | 3.80~4.19 | 2.88~3.18 |  | 26 | 25 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |  
                | 84 | 4.20~4.59 | 3.19~3.49 | 2.20~2.29 | 27 | 25 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 |  
                | 91 | 4.60~4.99 | 3.50~3.79 | 2.30~2.49 | 27 | 26 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 |  
                | 99 | 5.00~5.39 | 3.80~4.10 | 2.50~2.69 | 28 | 26 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |  
                | 106 | 5.40~5.79 | 4.11~4.40 | 2.70~2.89 | 28 | 27 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |  
                | 114 | 5.80~6.19 | 4.41~4.70 | 2.90~3.09 | 28 | 27 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 |  
                | 122 | 6.20~6.59 | 4.71~5.01 | 3.10~3.29 | 29 | 27 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 |  
                | 129 | 6.60~6.99 | 5.02~5.31 | 3.30~3.49 | 29 | 28 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |  
                | 137 | 7.00~7.39 | 5.32~5.62 | 3.50~3.69 | 30 | 28 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |  
                | 144 | 7.40~7.79 | 5.63~5.92 | 3.70~3.89 | 30 | 28 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 |  
                | 152 | 7.80~8.19 | 5.93~6.22 | 3.90~4.09 | 30 | 29 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 |  
                | 160 | 8.20~8.59 | 6.23~6.53 | 4.10~4.29 | 30 | 29 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 |  
                | 167 | 8.60~8.99 | 6.54~6.83 | 4.30~4.49 | 31 | 29 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |  
                | 175 | 9.00~9.39 | 6.84~7.14 | 4.50~4.69 | 31 | 29 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |  
                | 182 | 9.40~9.79 | 7.15~7.44 | 4.70~4.89 | 31 | 30 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |  
                | 190 | 9.80~10.19 | 7.45~7.74 | 4.90~5.09 | 32 | 30 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 |  
                | 198 | 10.20~10.59 | 7.75~8.05 | 5.10~5.29 | 32 | 30 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 |  
                | 205 | 10.60~10.99 | 8.06~8.35 | 5.30~5.49 | 32 | 30 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 17 |  
                | 213 | 11.00~11.39 | 8.36~8.66 | 5.50~5.69 | 32 | 31 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 |  
                | 220 | 11.40~11.79 | 8.67~8.96 | 5.70~5.89 | 32 | 31 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |  
                | 228 | 11.80~12.19 | 8.97~9.26 | 5.90~6.09 | 33 | 31 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |  
                | 236 | 12.20~12.59 | 9.27~9.57 | 6.10~6.29 | 33 | 31 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |  
                | 243 | 12.60~12.99 | 9.58~9.87 | 6.30~6.49 | 33 | 31 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 |  
                | 251 | 13.00~13.39 | 9.88~10.18 | 6.50~6.69 | 33 | 32 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 |  
                | 258 | 13.40~13.79 | 10.19~10.48 | 6.70~6.89 | 34 | 32 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 |  
                | 266 | 13.80~14.19 | 10.49~10.78 | 6.90~7.09 | 34 | 32 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 |  
                | 274 | 14.20~14.59 | 10.79~11.09 | 7.10~7.29 | 34 | 32 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 |  
                | 281 | 14.60~14.89 | 11.10~11.39 | 7.30~7.49 | 34 | 32 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 |  表A.1(續)斷后伸長率表
 
 
              
              
                | 試樣尺寸 | 斷后伸長率,% |  
                | 面積 mm2 | 試樣寬度,mm | 牌號 |  
                | 19 | 25 | 38 | S175Ⅰ S175Ⅱ | S210 | S245 S290 | S320 | S360 | S390 | S415 | S450 | S485 | S555 |  
                | 試樣厚度,mm |  
                | 289 | 14.90~15.20 | 11.40~11.70 | 7.50~7.69 | 34 | 32 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |  
                | 296 |  | 11.71~12.00 | 7.70~7.89 | 34 | 33 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |  
                | 304 |  | 12.01~12.30 | 7.90~8.09 | 35 | 33 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |  
                | 312 |  | 12.31~12.61 | 8.10~8.29 | 35 | 33 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 |  
                | 319 |  | 12.62~12.91 | 8.30~8.49 | 35 | 33 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 |  
                | 327 |  | 12.92~13.22 | 8.50~8.69 | 35 | 33 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 19 |  
                | 334 |  | 13.23~13.52 | 8.70~8.89 | 35 | 33 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 19 |  
                | 342 |  | 13.53~13.82 | 8.90~9.09 | 35 | 34 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 |  
                | 350 |  | 13.83~14.13 | 9.10~9.29 | 36 | 34 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 |  
                | 357 |  | 14.14~14.42 | 9.30~9.49 | 36 | 34 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 |  
                | 365 |  | 14.43~14.74 | 9.50~9.69 | 36 | 34 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 |  
                | 372 |  | 14.75~15.03 | 9.70~9.89 | 36 | 34 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 |  
                | 380 |  | 15.04~15.35 | 9.90~10.09 | 36 | 34 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |  
                | 388 |  | 15.36~15.65 | 10.10~10.29 | 36 | 34 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 |  
                | 395 |  | 15.66~15.95 | 10.30~10.49 | 36 | 35 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 |  
                | 403 |  | 15.96~16.25 | 10.50~10.69 | 37 | 35 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 |  
                | 410 |  | 16.26~16.55 | 10.70~10.89 | 37 | 35 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 20 |  
                | 418 |  | 16.56~16.87 | 10.90~11.09 | 37 | 35 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |  
                | 426 |  | 16.88~17.17 | 11.10~11.29 | 37 | 35 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |  
                | 433 |  | 17.18~17.47 | 11.30~11.49 | 37 | 35 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |  
                | 441 |  | 17.48~17.77 | 11.50~11.69 | 37 | 35 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |  
                | 448 |  | 17.78~18.07 | 11.70~11.89 | 37 | 35 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |  
                | 456 |  | 18.08~18.39 | 11.90~12.09 | 38 | 36 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |  
                | 464 |  | 18.40~18.69 | 12.10~12.29 | 38 | 36 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |  
                | 471 |  | 18.70~19.00 | 12.30~12.49 | 38 | 36 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |  
                | 479 |  | 19.01~19.10 | 12.50~12.69 | 38 | 36 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 |  
                | 486 |  |  | 12.70~12.89 | 38 | 36 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 22 | 21 |  
