| 1 范圍 
            本暫行供貨技術條件適用于常州精密鋼管博客網生產的汽車零件用冷連軋鋼板及鋼帶。以下簡稱鋼板及鋼帶。
 
 2 規范性引用文件
 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
 Q/BQB 401-2003 冷連軋鋼板及鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差
 Q/BQB 403-2003 
            冷連軋低碳鋼板及鋼帶
 Q/BQB 410-2003 冷連軋碳素結構鋼板及鋼帶
 
 3 分類和代號
 鋼板和鋼帶的可供規格和用途按表1的規定。
 表1
 
 
              
              
                | 牌號 | 可供規格范圍(mm) | 用途 |  
                | 厚度 | 寬度 |  
                | B320LW | 2.0~3.0 | ≤1250 | 汽車車輪用鋼 |  
                | B360LW | 2.0~3.0 | ≤1200 | 汽車車輪用鋼 |  
                | B440QZ | 1.5~2.5 | 900~1400 | 汽車傳動軸用鋼 |  
                | B350JL | 0.80~2.0 | 900~1300 | 轎車離合器 |  
                | St12G | 2.0 | ≤1250 | 轎車支架 |  
                | St14J | 1.75 | ≤900 | 轎車付支架 |  
                | BMCP84 | 1.5~2.5 | 900~1350 | 汽車離合器摩擦片用鋼 |  
                | Stl2Q | 2.0~3.5 | 900~1300 | 汽車底盤用鋼 |  
                | Stl2Q1 | 2.0~3.0 | 900~1300 | 汽車底盤用鋼 |  
                |  |  4. 
            尺寸、外形、重量及允許偏差
 4.1 B360LW的厚度允許偏差應符合Q/BQB 401中高級精度的規定。
 4.2 
            BMCP84的厚度允許偏差為±0.09mm。
 4.3 
            B440QZ、BMCP84通以卷狀交貨,B440QZ卷重一般不大于15噸。BMCP84的鋼帶重量小于8噸。
 4.4 
            其他鋼板及鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差按Q/BQB401的規定。
 
 5 技術要求
 5.1 
            鋼的化學成分(熔煉分析)應符合表2的規定。
 表 2
 
 
              
              
                | 牌   號 | 化  學  
                  成  分    % |  
                | C | Si | Mn | P | S | Alt |  
                | B320LW | ≤0.12 | ≤0.05 | 0.6~1.0 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.020 |  
                | B360LW | ≤0.12 | ≤0.30 | 0.8~1.20 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.020 |  
                | B440QZ | 0.17~0.27 | 0.15~0.37 | 0.4~0.7 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | BMCP84 | 0.14~0.25 | - | - | ≤0.04 | ≤0.05 | - |  
                | B350JL | 0.07~0.13 | ≤0.12 | 0.30~0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | St12G | 0.07~0.14 | - | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | St14J | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≥0.025 |  
                | Stl2Q | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.40~1.00 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.020 |  
                | Stl2Q1 | ≤0.12 | ≤0.30 | 0.60~1.20 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.020 |  
                |  |  5.2 
            力學性能
 鋼板及鋼帶的力學性能按表3的規定。
 表 3
 
 
              
              5.3 
            對BMCP84鋼帶,通常在冷硬狀態并涂油后交貨,鋼帶表面應光滑,表面粗糙度Ra≤O.70μm,如供方能保證,可不進行表面粗糙度的檢驗。
                | 牌  號 | 屈服強度 MPa | 抗拉強度 MPa | 伸長率% L0=80mm b=20mm | 180°彎曲試驗 彎心直徑 | 硬度值 HRB |  
                | B320LW | ≥210 | 320~410 | ≥28 | 0a | - |  
                | B360LW | ≥215 | 360~450 | ≥26 | 0a | - |  
                | B440QZ | ≥280 | 440~540 | ≥15 | 1a | - |  
                | BMCP84 | - | - | - | - | ≥84 |  
                | B350JL | 250~350 | 350~500 | ≥20 | 1a | - |  
                | St12G | ≤280 | 295~430 | ≥28 | - | - |  
                | St14J | 180~220 | 280~370 | ≥39 | - | - |  
                | Stl2Q | 215~285 | 320~390 | ≥32 | - | - |  
                | Stl2Q1 | 245~300 | 370~430 | ≥28 | 0.5a | - |  
                |  |  5.4 對于鋼帶,由于沒有機會切除帶缺陷部分,所以允許帶有若干不正常的部分,但有缺陷的部分不得超過每卷總長度的6%。
 
 6 其他
 鋼板及鋼帶的其他要求(包括表面質量、檢驗和試驗、包裝、標志和質量證明書等)應符合相應的Q/BQB 403和Q/BQB 
            410的有關規定。
 |