GB/T 8162 及 GB/T 8163 所有版本組合下載
資料名稱:  | GB/T8162-2018 GB/T 8162-2018 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管  | 
標(biāo)準(zhǔn)類別:  | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB)  | 
語(yǔ)言:  | 簡(jiǎn)體中文  | 
發(fā)布日期:  | 2018-05-14  | 
實(shí)施日期:  | 2019-02-01  | 
歷次版本:  | GB/T 8162-1987、GB/T 8162-1999、GB/T 8162-2008。  | 
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):  | GB/T 8162-2018  | 
結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管  | |
文檔格式:  | PDF版  | 
打開(kāi)方式:  | Adobe Reader  | 
標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介:  | 本標(biāo)準(zhǔn)適用于機(jī)械結(jié)構(gòu)和一般工程結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管。 本標(biāo)準(zhǔn)代替GB/T 8162-2008《結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管》。與GB/T 8162-2008相比主要變化如下: ———修改了冷拔(軋)無(wú)縫鋼管外徑和壁厚允許偏差(見(jiàn)4.2.1和4.2.3,2008年版的4.2.1和4.2.3); ———修改了鋼管通常長(zhǎng)度范圍和定尺長(zhǎng)度偏差要求(見(jiàn)4.3.1和4.3.3.2,2008年版的4.3.1和4.3.3.2); ———?jiǎng)h除了Q235、Q275、Q295、12CrMo、15CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV牌號(hào)及相關(guān)技術(shù)要求(見(jiàn)5.1.2,5.1.3和5.4.1,2008年版的5.1.1和5.4.1); ———增加了低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼的牌號(hào)和化學(xué)成分及碳當(dāng)量表(見(jiàn)5.1.2); ———增加了Q500、Q550、Q620、Q690低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼的牌號(hào)及相關(guān)技術(shù)要求(見(jiàn)5.1.2和5.4.1); ———?jiǎng)h除了鋼管熱擠壓制造方式(見(jiàn)2008年版的5.2.3); ———增加了Q390牌號(hào)壓扁試驗(yàn)要求(見(jiàn)5.5.1); ———增加了鍍鋅層及相關(guān)技術(shù)要求(見(jiàn)5.8和附錄A)。  | 
| 替代情況: | 替代GB/T 8162-2008  | 
發(fā)布部門(mén):  | 中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)  | 
提出單位:  | 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)  | 
歸口單位:  | 全國(guó)鋼標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)  | 
主管部門(mén):  | 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)  | 
起草單位:  | 鞍鋼股份有限公司、衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司、浙江格洛斯無(wú)縫鋼管有限公司、浙江金洲管道科技股份有限公司、浙江倫寶金屬管業(yè)有限公司、景縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)所(國(guó)家塔桅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心)、冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院。  | 
起草人:  | 翟利平、樸志民、趙斌、楊玉先、沈淦榮、鄭忠財(cái)、劉強(qiáng)、董莉、李應(yīng)雄、肖松良、王榮忠、胡斌、李奇。  | 
出版社:  | 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社  | 
GB/T8163-2018 標(biāo)準(zhǔn)免費(fèi)下載 GB/T 8163-2018 輸送流體用無(wú)縫鋼管標(biāo)準(zhǔn)
資料名稱:  | GB/T8163-2018 GB/T 8163-2018 輸送流體用無(wú)縫鋼管  | 
標(biāo)準(zhǔn)類別:  | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB)  | 
語(yǔ)言:  | 簡(jiǎn)體中文  | 
發(fā)布日期:  | 2018-05-14  | 
實(shí)施日期:  | 2019-02-01  | 
歷次版本:  | GB/T 8163-1987、GB/T 8163-1999、GB/T 8163-2008。  | 
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):  | GB/T 8163-2018  | 
標(biāo)準(zhǔn)名稱:  | 輸送流體用無(wú)縫鋼管  | 
文檔格式:  | PDF版  | 
打開(kāi)方式:  | Adobe Reader  | 
本標(biāo)準(zhǔn)適用于輸送普通流體用無(wú)縫鋼管。 本標(biāo)準(zhǔn)代替GB/T 8163-2008《輸送流體用無(wú)縫鋼管》,與GB/T 8163-2008相比,主要技術(shù)變化如下: ———修改了冷拔(軋)無(wú)縫鋼管外徑和壁厚允許偏差(見(jiàn)4.2.1和4.2.3,200年版的4.2.1和4.2.3); ———修改了熱擴(kuò)鋼管壁厚允許偏差(見(jiàn)4.2.2,2008年版的4.2.2); ———修改了鋼管通常長(zhǎng)度范圍和定尺長(zhǎng)度偏差要求(見(jiàn)4.3.1和4.3.3.2,2008年版的4.3.1和4.3.3.2); ———?jiǎng)h除了Q295牌號(hào)及相關(guān)要求(見(jiàn)2008年版的5.1.1); ———增加了低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼各牌號(hào)的化學(xué)成分及碳當(dāng)量表(見(jiàn)5.1.3); ———增加了10、20鋼的化學(xué)成分表(見(jiàn)5.1.2); ———?jiǎng)h除了可用超聲檢測(cè)代替液壓試驗(yàn)的規(guī)定(見(jiàn)2008年版的5.5.4); ———增加了鋼管可進(jìn)行超聲無(wú)損檢測(cè)協(xié)商條款; ———增加了鍍鋅層及相關(guān)技術(shù)要求(見(jiàn)5.9和附錄A)。  | |
替代情況:  | 替代GB/T 8163-2008  | 
發(fā)布部門(mén):  | 中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)  | 
提出單位:  | 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)  | 
歸口單位:  | 全國(guó)鋼標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(SAC/Motor 183)  | 
主管部門(mén):  | 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)  | 
起草單位:  | 鞍鋼股份有限公司、衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司、鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司、浙江金洲管道科技股份有限公司、浙江倫寶金屬管業(yè)有限公司、浙江格洛斯無(wú)縫鋼管有限公司、冶金信息標(biāo)準(zhǔn)研究院。  | 
起草人:  | 李應(yīng)雄、樸志民、趙斌、宋志敏、楊偉芳、鄭忠財(cái)、劉園園、董莉、翟利平、常宏偉、肖松良、李奇。 | 
出版社:  | 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社  | 
GB/T 8162 及 GB/T 8163 所有版本組合下載 :
GB/T-8162-輸送流體用無(wú)縫鋼管(1999-2018)  內(nèi)含:
GB/T-8162-輸送流體用無(wú)縫鋼管 1999 年版
GB/T-8162-輸送流體用無(wú)縫鋼管 2008 年版
GB/T-8162-輸送流體用無(wú)縫鋼管 2018 年版
----------------------------------------------------------------------------------------------------
GB/T-8163-輸送流體用無(wú)縫鋼管(1999-2018)  內(nèi)含:
GB/T-8163-輸送流體用無(wú)縫鋼管 1999 年版
GB/T-8163-輸送流體用無(wú)縫鋼管 2008 年版
GB/T-8163-輸送流體用無(wú)縫鋼管 2018 年版
GB/T-8163-輸送流體用無(wú)縫鋼管 英文概要 版
全面,詳細(xì)!全面,詳細(xì)!
 免費(fèi)下載 :
GBT8162結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管(1999-2018).pdf
GBT-8163-輸送流體用無(wú)縫鋼管(1999-2018).pdf
 
 | |
| 
 ? 請(qǐng)關(guān)注 微信公眾號(hào):  steeltuber. 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留鏈接: http://www.kqfzw.com.cn/Download/gbtjgbtsybbzhxz.html 
 | 


