ASTM A 182-高溫用鍛軋制合金鋼公稱管道法蘭、鍛制管配件、閥門和零件
鋼級: F22 (低合金鋼)
化學成分,%
元素  | F22 Class1  | F22 Class3  | 
C  | 0.05-0.15  | 0.10-0.15  | 
Mn  | 0.30-0.60  | 0.30-0.60  | 
P  | ≤0.040  | ≤0.040  | 
S  | ≤0.040  | ≤0.040  | 
Si  | ≤0.50  | ≤0.50  | 
Cr  | 2.00-2.50  | 2.00-2.50  | 
Mo  | 0.87-1.13  | 0.87-1.13  | 
熱處理
1. 退火: ≥900 °C,爐冷。
2. 正火:(≥900 °C,空冷)+回火(≥675 °C)。
拉伸性能
指標  | F22 Class1  | F22 Class3  | 
抗拉強度,Mpa  | ≥415  | ≥515  | 
屈服強度,MPa  | ≥205  | ≥310  | 
延伸率, %  | ≥20  | ≥20  | 
斷面收縮率, %  | ≥35  | ≥30  | 
布氏硬度,HB  | ≤170  | 156-207  | 


