序號  | 名稱  | 說明  | |
1  | 圓度  | 圓形截面的軋材,如圓鋼和圓形鋼管的橫截面上,各個方向上的直徑不等  | |
2  | 形狀不正確  | 軋材橫截面幾何形狀歪斜,凹凸不平。如六角鋼的六邊不等、角鋼頂角大、型鋼扭轉等  | |
3  | 厚薄不均  | 鋼板(或鋼帶)各部位的厚度不一樣,有的兩邊厚而中間薄,有的邊部薄而中間厚,也有的頭尾差超過規定  | |
4  | 彎曲度  | 軋件在長度或寬度方向不平直,呈曲線狀  | |
5  | 鐮刀彎  | 鋼板(或鋼帶)的長度方向在水平面上向一邊彎曲  | |
6  | 瓢曲度  | 鋼板(或鋼帶)在長度和寬度方向同時出現高低起伏的波浪現象,使其成為“瓢形”或“船形”  | |
7  | 扭轉  | 條形軋件沿縱軸扭成螺旋狀  | |
8  | 脫方、脫矩  | 方形、矩形截面的材料對邊不等或截面的對角線不等  | |
9  | 拉痕(劃道)  | 呈直線溝狀,肉眼可見到溝底分布于鋼材的局部或全長  | |
10  | 裂紋  | 一般呈直線狀,有時呈Y形,多與拔制方向一致,但也有其他方向,一般開口處為銳角  | |
11  | 重皮(結疤)  | 表面呈舌狀或魚鱗片的翹起薄片:一種是與鋼的本體相連結,并折合到表面上不易脫落;另一種是與鋼的本體沒有連結,但粘合到表面易于脫落  | |
12  | 折疊  | 鋼材表面局部重疊,有明顯的折疊紋  | |
13  | 銹蝕  | 表面生成的鐵銹,其顏色由杏黃色到黑紅色,除銹后,嚴重的有銹蝕麻點  | |
14  | 發紋  | 表面發紋是深度甚淺,寬度極小的發狀細紋,一般沿軋制方向延伸形成細小紋縷  | |
15  | 分層  | 鋼材截面上有局部的明顯的金屬結構分離,嚴重時則分成2~3層,層與層之間有肉眼可見的夾雜物  | |
16  | 氣泡  | 表面無規律地分布呈圓形的大大小小的凸包,其外緣比較圓滑。大部是鼓起的,也有的不鼓起而經酸洗平整后表面發亮,其剪切斷面有分層  | |
17  | 麻點(麻面)  | 表面呈現局部的或連續的成片粗糙面,分布著形狀不一、大小不同的凹坑,嚴重時有類似桔子皮狀的,比麻點大而深的麻斑  | |
18  | 氧化顏色  | 鋼板(或鋼帶)經退火后在表面上呈現出淺黃色、深棕色、淺藍色、深藍色或亮灰色等  | |
19  | 輥印  | 表面有帶狀或片狀的周期性軋輥印,其壓印部位較亮,且沒有明顯的凸凹感覺  | |
20  | 疏松  | 鋼的不致密性的表現。切片經過酸液侵蝕以后,擴大成許多洞穴,根據其分布可分:一般疏松、中心疏松  | |
21  | 偏析  | 鋼中各部分化學成分和非金屬夾雜物不均勻分布的現象。根據其表現形式可分:樹枝狀、方框形、點狀偏析和反偏析等  | |
22  | 縮孔殘余  | 在橫向酸浸試片的中心部位,呈現不規則的空洞或裂縫。空洞或裂縫中往往殘留著外來雜質  | |
23  | 非金屬夾雜物  | 在橫向酸性試片上見到一些無金屬光澤,呈灰白色、米黃色和暗灰色等色彩,系鋼中殘留的氧化物、硫化物、硅酸鹽等  | |
24  | 金屬夾雜物  | 在橫向低倍試片上見到一些有金屬光澤與基體金屬顯然不同的金屬鹽  | |
25  | 過燒  | 觀察經侵蝕后的顯微組織時,往往在網絡狀氧化物周圍的基體金屬上可看到脫碳組織,其他金屬如銅及其合金則有氧化銅沿晶界呈網絡狀或點狀向試樣內部延伸  | |
26  | 白點  | 它是鋼的內部破裂的一種。在鋼件的縱向斷口上呈圓形或橢圓形的銀白色斑點,在經過磨光和酸蝕以后的橫向切片上,則表現為細長的發裂,有時呈輻射狀分布,有時則平行于變形方向或無規則地分布  | |
27  | 晶粒粗大  | 酸浸試片斷口上有強烈金屬光澤  | |
28  | 脫碳  | 鋼的表層碳分較內層碳分降低的現象稱為脫碳。全脫碳層是指鋼的表面因脫碳而呈現全部為鐵素體組織部分;部分脫碳是指在全脫碳層之后到鋼的含碳量未減少的組織處  | |
 
 | |


