|  | 1、 電鍍鋅產品簡介 |  | 
                    
                      |  | 寶鋼引進了當代最先進的電鍍鋅連續生產機組,可以生產品質高、性能優良的各種電鍍鋅表面處理鋼板. 
 主要用途:
 汽車:車體板、收音機、風扇、空氣濾清器、過濾器、油箱.
 家用電器:冰箱、洗衣機、干燥器、空調、錄象機、激光唱機、彩電、錄音機、微波爐、音響.
 辦公年機器:復印機、電子計算機殼、打印機、顯示器、電傳機.
 建筑:門、墻隔板、龍骨.
 生產機械:農機、產業機器人
  寶鋼資源 其他:配電器、油儲罐、馬達蓋、鋼制家具底板.
 
 |  | 
                    
                      |  | 2、 可供規格范圍 |  | 
                    
                      |  | 
                          
                          
                            | 品種 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(或鋼卷內徑)(mm) |  
                            | 鋼板 | 0.30~2.0 | 800~1830 | 1000~6000 |  
                            | 鋼卷 | 508/610 |  |  | 
                    
                      |  | 3、 供貨標準及牌號                                      
                        Q/BQB 430-2003 |  | 
                    
                      |  | 
                          
                          
                            | 材料分類 | 寶鋼企業標準 | 牌號 | 基板牌號 | 對應基板標準 |  
                            | 沖壓用 | Q/BQB 430 | SECC、SECD、SECE | SPCC、SPCD、SPCE | Q/BQB 402-2003 |  
                            | SECIF | DC05 | Q/BQB 
                          403-2003 |  
                            | BLCE+Z, 
                            BLCE+ZN | BLC | Q/BQB 
                              408-2003 |  
                            | BLDE+Z, 
                            BLDE+ZN | BLD |  
                            | BUSDE+Z, 
                            BUSDE+ZN | BUSD |  
                            | BUFDE+Z, 
                            BUFDE+ZN | BUFD |  
                            | BSUFDE+Z, 
                              BSUFDE+ZN | BSUFD |  
                            | B170P1E+Z, B170P1E+ZN | B170P1 | Q/BQB 
411-2003 |  
                            | B210P1E+Z, B210P1E+ZN | B210P1 |  
                            | B250P1E+Z, B250P1E+ZN | B250P1 |  
                            | B180P2E+Z, B180P2E+ZN | B180P2 |  
                            | B220P2E+Z, B220P2E+ZN | B220P2 |  
                            | B140H1E+Z, B140H1E+ZN | B140H1 | Q/BQB 
416-2003 |  
                            | B180H1E+Z, B180H1E+ZN | B180H1 |  
                            | B180H2E+Z,B180H2E+ZN | B180H2 |  
                            | B240/390DPE+Z,B240/390DPE+ZN | B240/390DP | Q/BQB 
418-2003 |  
                            | B280/440DPE+Z,B280/440DPE+ZN | B280/440DP |  
                            | B340/590DPE+Z,B340/590DPE+ZN | B340/590DP |  
                            | B400/780DPE+Z,B400/780DPE+ZN | B400/780DP |  
                            | B340LAE+Z,B340LAE+ZN | B340LA | Q/BQB 
419-2003 |  
                            | B410LAE+Z,B410LAE+ZN | B410LA |  |  | 
                    
                      |  | 4、 鍍層種類代號 |  | 
                    
                      |  | 
                          
                          
                            | 分類項目 | 類別 | 代號 |  
                            | 鍍層種類 | 純鋅鍍層 | Z |  
                            | 鋅鎳合金鍍層 | ZF |  |  | 
                    
                      |  | 5、 鍍層可供重量范圍 |  | 
                    
                      |  | 
                          
                          
                            | 鍍層形式 | 鍍 層 種 類 |  
                            | 純鋅鍍層(單面) | 鋅鎳合金鍍層(單面) |  
                            | 等 厚 | 3~90 | 10~40 |  
                            | 差 厚 | 3~90,兩面差值最大值為40 | 10~40,兩面差值最大值為20 |  
                            | 單 面 | 10~110 | 10~40 |  
                            | 注:50g/m2純鋅鍍層重量約等于7.1μm,50g/m2鋅鎳合金鍍層重量約等于6.8μm。 |  |  | 
                    
                      |  | 6、 推薦的公稱鍍層重量 |  | 
                    
                      |  | 
                          
                          
                            |  | 鍍層種類 |  
                            | 純鋅鍍層 | 鋅鎳合金鍍層 |  
                            | 等  厚 | 3/3,10/10,15/15,20/20,30/30,40/40,50/50,60/60,70/70,80/80,90/90 | 10/10,15/15,20/20,25/25,30/30,35/35,40/40 |  
                            | 差  厚 | 3,10,15,20,30,40,50,60,70,80,90 | 10,15,20,25,30,35,40 |  
                            | 單  面 | 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110 | 10,15,20,25,30,35,40 |  |  | 
                    
                      |  | 7、 表面處理的分類和代號 |  | 
                    
                      |  | 
                          
                          
                            | 表面處理 | 代號 | 特      
                            征 |  
                            | 鉻酸鈍化處理  | C | 該表面處理可減少產品表面在運輸和儲存期間產生白銹 |  
                            | 鉻酸鈍化處理+涂油 | S | 該表面處理可進一步減少產品表面產生白銹 |  
                            | 磷化處理(含封閉處理) | P | 該表面處理為鋼板進一步涂漆作表面準備,起一定的潤滑作用,同時可減少產品表面產生白銹 |  
                            | 磷化處理(含封閉處理)+涂油 | Q | 該表面處理可減少產品表面產生白銹,并可改善鋼板的成型性能 |  
                            | 磷化處理(不含封閉處理) | T | 該表面處理可減少產品表面產生白銹 |  
                            | 磷化處理(不含封閉處理)+涂油 | V | 該表面處理可減少產品表面產生白銹,并改善鋼板的成型性能 |  
                            | 涂油 | O | 該表面處理可減少產品表面產生白銹。一般不作為后加工用軋制油和沖壓潤滑油 |  
                            | 不處理 | M | 不處理方式極易使鋼板及鋼帶表面產生白銹。如需方指定采用該方式,應在合同中注明 |  
                            |  |  |  |  
                            
                            | 耐指紋處理/普通型 | N5 | 本處理方式適用于生產:液晶組模、DVD、機頂盒、音響、電腦機殼、通訊機柜、導航儀等 |  
                            | 耐指紋處理/優良導電型 | NE | 
                            本處理方式適用于生產:復印機、傳真機、打印機、等OA行業產品 |  
                            | 耐指紋處理/自潤滑型 | SL | 
                            本處理方式適用于生產:微電機、風機外殼等深沖件 |  
                            |  |  |  |  |  |