42CrMo,4140,SCM440,1.7225 高強度合金結構鋼
42CrMo鋼是常用的高強度合金結構鋼,根據美標的叫法,也稱為4140鋼。
  ? 標準對照
中國  | GB/T 3077-2015  | 42CrMo,A30422  | 
美國  | ASTM A322-2007  | 4140,G41400  | 
日本  | JIS G4053 : 2003  | SCM440  | 
德國  | DIN EN 10083-3 : 2007 (DIN 17200 : 1987)  | 42CrMo4,1.7225  | 
  ? 成分規范(%)
牌號  | 42CrMo  | 4140  | SCM440  | 1.7225  | 
C  | 0.38~0.45  | 0.38~0.43  | 0.38~0.43  | 0.38~0.45  | 
Si  | 0.17~0.37  | 0.15~0.35  | 0.15~0.35  | ≤0.40  | 
Mn  | 0.50~0.80  | 0.75~1.00  | 0.60~0.90  | 0.60~0.90  | 
P  | ≤0.030  | ≤0.035  | ≤0.030  | ≤0.025  | 
S  | ≤0.030  | ≤0.040  | ≤0.030  | ≤0.035  | 
Cr  | 0.90~1.20  | 0.80~1.10  | 0.90~1.20  | 0.90~1.20  | 
Mo  | 0.15~0.25  | 0.15~0.25  | 0.15~0.30  | 0.15~0.30  | 
  ? 力學性能(GB/T 3077-2015)
試樣毛胚尺寸(mm)  | 25  | |
熱處理(℃)  | 淬火(油冷)  | 850  | 
回火(水、油)  | 560  | |
力學性能  | 抗拉強度MPa  | ≥1080  | 
屈服點MPa  | ≥930  | |
斷后伸長率%  | ≥12  | |
斷面收縮率%  | ≥45  | |
沖擊吸收功J  | ≥63  | |
交貨硬度HBW  | 退火或高溫回火  | ≤229  | 
  ? 熱處理工藝
方案  | 溫度(℃)  | 冷卻  | 硬度HBW  | |
預備 熱處理  | 退火  | 840~860 (保溫2h)  | 爐冷  | ≤217  | 
正火  | 850~900  | 空氣  | ≤217  | |
高溫回火  | 680~700  | 空氣  | ≤217  | |
調質  | 淬火  | 840~880  | 油  | ≥53HRC  | 
回火  | 450~670  | 油或空氣  | 25~45HRC  | |
感應 淬火  | 加熱  | 900  | 乳化液  | 表面≥53HRC  | 
回火  | 150~180  | 空冷  | ≥50HRC  | |
  ? 回火溫度與硬度
回火溫度℃  | 硬度HRC  | 
淬火后(850℃油淬)  | 56  | 
200  | 54  | 
300  | 50  | 
400  | 45  | 
500  | 35  | 
550  | 31  | 
600  | 27  | 
650  | 24  | 
  ? 性能特點
42CrMo鋼屬于超高強度鋼,具有高強度和韌性,淬透性也較好,無明顯的回火脆性,調質處理后有較高的疲勞極限和抗多次沖擊能力,低溫沖擊韌性良好。42CrMo也是耐熱鋼,其在高溫下有高的蠕變強度和持久強度,可在500℃下長期工作。
  ? 應用場合
42CrMo一般用于制造高負荷下工作的重要結構件:如軸、齒輪、連桿;變速箱齒輪、增壓器齒輪、發動機汽缸;彈簧夾、石油鉆桿夾頭等零件。在模具制造行業,42CrMo適宜制造要求一定強度和韌性的大、中型塑料模具。


